QUALCHE DATO SULL’ILLEGGITTIMO PROFITTO DEI VENDITORI

Lo Speculatore

L’edilizia residenziale pubblica mira a canalizzare l’intervento pubblico – diretto o indiretto, ossia realizzato attraverso agevolazioni economiche – verso il soddisfacimento della richiesta abitativa delle categorie sociali meno abbienti e esposte al rischio di carenza abitativa. Vengono così realizzate prestazioni che, secondo l’opinione di un’autorevole dottrina, possono ascriversi alla categoria concettuale del servizio pubblico, data la loro destinazione al soddisfacimento di un bisogno collettivo o generale della comunità.

Gli alloggi edificati in regime di edilizia agevolata-convenzionata di cui all’art. 35 della L. 865/1971 sono stati edificati su aree espropriate.

L’espropriazione è il più forte limite alla proprietà, dato che il diritto del proprietario viene sacrificato a vantaggio dell’interesse collettivo. Nel contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico è, dunque, quest’ultimo a prevalere.

E’ in questo contesto normativo che si inseriscono le limitazioni e regolamentazioni del prezzo d’acquisto degli alloggi in convenzione. A cui si aggiungono numerosi altri benefit pubblici (riduzione degli oneri di urbanizzazione, esenzione dal pagamento del contributo del costo di costruzione, finanziamenti pubblici in conto capitale e/o interessi agevolati)

Certamente la funzione sociale di un alloggio costruito su aree espropriate per pubblica utilità non può esaurirsi al momento della prima assegnazione, altrimenti verrebbe violato il disposto articolo 42 della Costituzione Italiana che prevede: “ … La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.”

Nella sottostante è riportato un (primo) estratto delle pratiche reali che ci siamo trovati ad affrantare.

E’ normale che il primo assegnatario, in soli due o tre anni, sia autorizzato a realizzare un profitto del 300%?

Gli alloggi realizzati al di fuori dei piani di zona, nello stesso periodo di tempo, hanno realizzato lo stesso incremento di valore?

ASSOLUTAMENTE NO!

DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA CI TROVIAMO DAVANTI AD UNA SPECULAZIONE MEGA-GALATTICA (AUTORIZZATA DA COMUNE E NOTAI) A SCAPITO DEI VECCHI PROPRIETARI DEI TERRENI  ESPROPRIATI E DELLO STATO CHE (NELLE SUE VARIE DIRAMAZIONI) HA INVESTITO INGENTI RISORSE ECONOMICHE.

E’ QUESTA LA FINE CHE VOGLIAMO FAR FARE AL DENARO PUBBLICO E AI TERRENI ESPRIOPRIATI ?

 

ID Data Assegnazione Importo Assegnazione Data Rivendita
Importo Rivendita
Anni

 

Indebito
130 30/05/2006 80.751,36 14/04/2008 220.000,00 2 135.614,83
112 27/05/2005 110.112,70 12/04/2007 338.000,00 2 224.253,58
155 25/01/2008 62.590,71 13/09/2010 245.000,00 2 179.780,48
136 15/01/2008 115.303,26 29/10/2010 365.000,00 2 244.854,00
149 15/06/2005 132.550,50 27/08/2008 400.000,00 3 256.712,91
134 09/05/2005 84.070,62 10/11/2008 250.000,00 3 159.455,94
201 15/02/2005 107.741,82 09/06/2008 295.000,00 3 178.207,87
188 18/05/2005 146.362,10 28/09/2009 490.000,00 4 331.636,21
172 04/04/2005 139.597,49 15/09/2009 350.000,00 4 198.676,32
121 19/04/2006 98126,82 26/01/2010 325.000,00 4 220.200,56
195 06/05/2008 112.131,00 10/02/2012 340.000,00 4 219.795,57
167 15/02/2005 77.072,90 18/05/2009 245.000,00 4 167.927,80
127 20/07/2005 94.448,28 19/10/2010 320.000,00 5 216.390,24
133 20/07/2004 94.016,32 30/07/2009 270.000,00 5 166.958,11
106 27/05/2005 113.382,00 16/06/2010 315.000,00 5 190.733,31
169 26/01/2006 122.446,80 12/05/2011 368.000,00 5 231.816,92
156 12/12/2005 142.000,00 22/12/2010 290.000,00 5 134.368,00
138 23/12/2005 115.565,69 19/05/2010 310.000,00 5 184.495,66
115 24/11/2009 140.548,47 12/05/2014 200.000,00 5 47.364,36
190 09/05/2005 82.208,01 31/05/2010 175.000,00 5 84.900,02
137 10/01/2007 144.000,00 02/02/2012 255.000,00 5 93.720,00
170 26/01/2006 132.561,92 03/07/2012 378.000,00 6 225.686,35
102 12/10/2006 103.290,14 27/03/2012 320.000,00 6 307.305,49
117 15/02/2005 124.563,00 25/07/2011 335.000,00 6 195.614,00
159 26/04/2006 130.957,02 27/04/2012 290.000,00 6 140.839,95
177 28/07/2005 124.008,92 24/06/2011 250.000,00 6 110.861,99
180 27/05/2005 113.260,00 20/10/2011 282.500,00 6 149.985,80
135 10/11/2004 80546,69 28/04/2010 230.000,00 6 140.915,36
126 29/07/1999 95.459,56 09/05/2006 230.000,00 7 118.503,23
122 20/11/2006 129.615,15 30/01/2013 350.000,00 7 201.979,50
168 15/02/2005 77.752,76 11/06/2012 249.000,00 7 158.107,02
114 21/07/2004 102.699,16 04/05/2011 325.000,00 7 207.922,96
111 16/06/2004 114653,43 11/07/2011 335.000,00 7 203.607,17
165 25/05/2000 57.864,87 12/05/2008 230.000,00 8 160.504,29
185 13/11/2006 109.725,22 29/05/2014 300.000,00 8 174.035,45
186 21/05/2001 99036,72 25/11/2009 285.000,00 8 168.334,74
105 29/11/1999 107.583,10 27/06/2007 320.000,00 8 193.267,11
123 31/03/2005 133.437,87 02/10/2013 409.000,00 8 251.409,88
128 19/01/2003 75.565,48 07/09/2011 235.000,00 8 145.454,91
110 20/07/2004 141257,83 25/07/2013 369.000,00 9 200.470,41
142 08/03/2001 87.862,75 29/03/2010 270.000,00 9 165.179,74
144 09/09/1999 122.400,29 25/06/2008 280.000,00 9 129.570,05
163 21/07/2005 117.046,84 22/04/2014 300.000,00 9 162.587,01
173 02/05/1997 118228,23 04/10/2007 317.000,00 10 170.751,68
109 16/07/2002 77.468,54 27/03/2012 260.000,00 10 165.178,51
104 19/11/1999 112.504,96 05/10/2009 355.000,00 10 216843,91
103 02/04/1996 70.238,14 23/10/2006 309.963,00 10 229.189,14
125 25/11/2003 102.258,47 21/03/2013 123.295,44 10 61.684,72
139 20/11/1996 102.478,70 22/11/2007 230.000,00 11 101.578,94
197 14/05/2007 167.000 30/09/2018 200.000,00 11 5.946,00
178 02/05/1997 118.828,24 21/01/2008 317.500,00 11 168.845,87
145 27/11/2000 86.821,05 24/06/2011 270.000,00 11 162.081,43
116 14/10/2004 108.749,72 15/07/2015 315.000,00 11 185.479,08
166 27/06/1996 83.425,43 10/12/2008 280.00,000 12 172.297,77
183 08/05/1997 86.764,76 10/02/2009 300.000,00 12 189.635,23
175 02/05/1997 100.519,15 31/07/2009 290.000,00 12 161.335,49
113 11/02/1998 118.178,25 22/12/2011 315000,00 13 157.468,39
196 01/12/1995 65.388,19 10/11/2008 410.000,00 13 323.883,75
182 06/05/1996 92.261,73 09/09/2009 282.000,00 13 161.875,22
193 30/10/1996 92962,24 15/01/2009 349.500,00 13 215.541,41
164 20/02/1995 113.620,52 09/05/2008 320.000,00 13 164.112,65
179 22/12/1994 89.347,04 10/10/2007 295.000,00 13 174.113,45
154 16/02/1998 113.998,31 21/10/2011 340.000,00 13 189.384,29
157 05/06/1997 91.270,97 10/12/2010 365.000,00 13 245.526,30
198 17/06/1999 101.173,91 31/07/2013 216.000,00 14 79.617,57
120 08/04/1997 113.620,52 14/12/2011 355.000,00 14 201.044,20
162 16/07/1997 74369,79 23/05/2011 235.000,00 14 136.013,80
141 07/10/1997 99.676,18 28/01/2011 340.000,00 14 209.623,55
192 04/06/1991 55.690,99 12/03/2007 400.00,00 16 313.511,89
124 28/01/1993 75.727,3 23/07/2009 375.000,00 16 260.727,50
143 30/04/1993 73.561,82 26/11/2009 303.000,00 16 192.363,02
131 12/04/1991 50.311,84 11/09/2008 300.000,00 17 213.413,33
194 01/02/1995 99056,43 18/05/2012 315.000,00 17 168.198,37
161 28/05/1997 72.303,97 11/12/2014 255.000,00 17 154.497,48
160 13/07/1993 51645,69 30/11/2011 245.000,00 18 164.794,24
129 09/04/1997 85.215,39 29/09/2015 330.000,00 18 183.851,99
199 05/03/1999 87.281,22 08/11/2018 300.000,00 19 178.940,95
147 05/11/1991 64.531,29 19/05/2010 255.000,00 19 150.975,56
118 29/12/1989 67.611,50 28/05/2009 282.000,00 20 161.178,25
181 05/04/1991 55.651,74 26/07/2011 300.000,00 20 204.501,61
107 13/12/1988 32.414,68 04/12/2008 353.500,00 20 292.074,18
174 29/11/1986 67.126,79 09/10/2006 390.000,00 20 316.160,53
132 16/04/1991 56.912,31 20/05/2011 298.076,96 20 200.813,82
176 16/12/1989 43.898,84 18/06/2010 230.000,00 21 150.411,41
187 23/06/1988 40.561,61 30/04/2010 300.000,00 22 219.201,27
153 12/06/1992 46.481,12 15/05/2014 165.000,00 22 86.865,24
108 23/04/1993 72.303,96 26/02/2015 325.000,00 22 207867,57
200 16/05/1989 32.536,78 20/04/2012 154.000,00 23 89.512,10
152 15/02/1991 74.386,13 09/07/2015 215.000,00 24 81.030,58
191 16/12/1989 42.349,47 16/05/2013 160.000,00 24 77.799,69
150 07/03/1984 30.102,41 14/04/2008 278.000,00 24 247.897,59
146 26/06/1985 25.044,76 20/05/2010 380.000,00 25 322.071,47
158 22/12/1986 45.407,05 21/11/2011 168.000,00 25 67.060,12
171 20/05/1987 41.233,82 22/11/2012 315.000,00 25 223.007,35
184 12/09/1989 44.931,75 12/03/2015 190.000,00 26 101.080,07
189 30/12/1985 28.372,59 09/11/2011 300.000,00 26 234.175,59
148 24/09/1982 24.686,64 30/06/2011 240.000,00 29 161.521,17
119 03/09/1980 25.316,72 21/05/2015 285.000,00 35 168.973,49

 

 

Questo contenuto é riservato ai soli iscritti. Se sei già registrato esegui l’accesso. I nuovi utenti possono registrarsi usando il form sottostante.

Existing Users Log In
 Ricordami  

Condividi questo articolo

This post is password protected. Enter the password to view any comments.